▪ 保定市卫生健康委员会直属医疗单位
▪ 三级甲等综合医院
▪ 保定市北部区域医疗中心
救助电话:0312-3966120
0312-3966666
预约挂号:0312-3966001(正常工作日)
保定市第二中心医院 执行市场调节价医疗项目公示(2)
发布时间:
2025-07-10 09:47
来源:
保定市第二中心医院
执行市场调节价医疗项目公示
根据《关于推进医疗服务价格改革的实施意见》冀价医〔2016〕211号文件精神和二中心与北京朝阳医院、北京友谊医院、天津中医药大学第二附属医院充分沟通协商,经我院研究决定,对京津专家门诊诊查费、会诊费、手术费(北京朝阳医院、北京友谊医院、天津中医药大学第二附属医院)共36项执行市场调节价价格,并书面告知保定市医疗保障局、市卫生健康委员会。现对《保定市第二中心医院拟执行市场调节价项目》予以公示,欢迎监督。
公示时间:自2025年7月10日至2025年7月16日
联系电话:0312-3966222。
保定市第二中心医院
2025年7月10日
保定市第二中心医院拟执行市场调节价项目 | ||||||||
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
1 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院一、二级手术) | 次 | 2000 |
|
|
|
2 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院三级手术费)(副高) | 次 | 4000 |
|
|
|
3 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院三级手术) (正高) | 次 | 5000 |
|
|
|
4 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院指定专家三级手术) | 次 | 6000 |
|
|
|
5 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院四级手术)(副高) | 次 | 5000 |
|
|
|
6 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院四级手术)(正高) | 次 | 6000 |
|
|
|
7 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京朝阳医院指定专家四级手术) | 次 | 7000 |
|
|
|
8 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院一、二级手术) | 次 | 2000 |
|
|
|
9 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院三级手术)(副高) | 次 | 4000 |
|
|
|
10 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院三级手术)(正高) | 次 | 5000 |
|
|
|
11 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院指定专家三级手术) | 次 | 6000 |
|
|
|
12 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院四级手术)(副高) | 次 | 5000 |
|
|
|
13 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院四级手术)(正高) | 次 | 6000 |
|
|
|
14 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(北京友谊医院指定专家四级手术) | 次 | 7000 |
|
|
|
15 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院一、二级手术) | 次 | 2000 |
|
|
|
16 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院三级手术)(副高) | 次 | 4000 |
|
|
|
17 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院三级手术)(正高级) | 次 | 5000 |
|
|
|
18 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院指定专家三级手术) | 次 | 6000 |
|
|
|
19 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院四级手术)(副高级) | 次 | 5000 |
|
|
|
20 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院四级手术)(正高级) | 次 | 6000 |
|
|
|
21 | G | 33000000013 | 京津专家手术费(天津中医药大学第二附属医院指定专家四级手术) | 次 | 7000 |
|
|
|
22 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京朝阳医院)(副高级) | 次 | 200 |
|
|
|
23 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京朝阳医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
24 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京朝阳医院)(知名专家) | 次 | 500 |
|
|
|
25 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京友谊)(副高级医师) | 次 | 200 |
|
|
|
26 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京友谊医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
27 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(北京友谊)(知名专家) | 次 | 500 |
|
|
|
28 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(天津中医药大学第二附属医院)(副高级) | 次 | 200 |
|
|
|
29 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(天津中医药大学第二附属医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
30 | C | 11020000204 | 京津专家门诊诊查费(天津中医药大学第二附属医院)(知名专家) | 次 | 500 |
|
|
|
31 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(北京朝阳医院) (副高级) | 次 | 200 |
|
|
|
32 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(北京朝阳医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
33 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(北京友谊医院)(副高级) | 次 | 200 |
|
|
|
34 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(北京友谊医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
35 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(天津中医药大学第二附属医院)(副高级) | 次 | 200 |
|
|
|
36 | C | 11100000002 | 京津专家会诊费(天津中医药大学第二附属医院)(正高级) | 次 | 300 |
|
|
|
冀公网安备 13068102000114号